攻略
(资料图片仅供参考)
创业板股最新融资余额为2033.81亿元,环比减少43.43万元,26只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有20只。
证券时报·数据宝统计显示,3月30日创业板指上涨0.50%,创业板股两融余额合计2188.10亿元,较上一交易日减少1.43亿元,其中,融资余额合计2033.81亿元,环比上一日减少43.43万元;融券余额154.29亿元,环比减少1.43亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有393只,其中,26股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是联特科技,该股最新融资余额8617.66万元,环比上一交易日增幅为62.00%;股价表现上,该股当日上涨8.71%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有鸥玛软件、兆龙互连等,分别增长30.00%、22.76%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨0.54%,上涨的有15只,涨幅居前的有联特科技、致远新能、东方国信,涨幅分别为8.71%、7.54%、6.29%。跌幅居前的有兆龙互连、通行宝、鸥玛软件,跌幅分别为7.32%、6.92%、6.85%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有9只股获深股通持有,深股通最新持有东方国信1190.45万股,环比上一交易日增加6.80%,持有汉威科技244.17万股,环比上一交易日减少3.33%,持有铭利达68.50万股,环比上一交易日减少5.41%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月30日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有东方国信、万辰生物、泰胜风能等,净流入资金分别为1.16亿元、3091.96万元、2857.80万元,主力资金净流出的有15只,净流出资金较多的有致远新能、兆龙互连、线上线下等,净流出资金分别为6906.73万元、3406.54万元、3188.72万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301205 | 联特科技 | 8617.66 | 62.00 | 87.40 | 8.71 | 通信 |
301185 | 鸥玛软件 | 4398.09 | 30.00 | 20.80 | -6.85 | 计算机 |
300913 | 兆龙互连 | 6286.27 | 22.76 | 28.50 | -7.32 | 通信 |
300693 | 盛弘股份 | 22353.57 | 21.50 | 58.96 | 0.68 | 电力设备 |
300972 | 万辰生物 | 8789.31 | 20.16 | 29.78 | 4.90 | 农林牧渔 |
300859 | 西域旅游 | 8887.60 | 20.05 | 35.78 | 5.24 | 社会服务 |
301386 | C未来 | 1102.87 | 19.76 | 27.60 | -2.47 | 电力设备 |
300964 | 本川智能 | 8677.43 | 19.42 | 58.33 | 6.04 | 电子 |
301086 | 鸿富瀚 | 3088.80 | 17.35 | 71.61 | 2.62 | 电子 |
300926 | 博俊科技 | 2401.97 | 16.49 | 29.05 | 2.22 | 汽车 |
301070 | 开勒股份 | 4237.09 | 14.33 | 36.38 | 3.38 | 机械设备 |
300968 | 格林精密 | 4142.83 | 13.79 | 9.47 | -0.21 | 电子 |
301052 | 果麦文化 | 10530.23 | 12.72 | 31.31 | -4.37 | 传媒 |
300604 | 长川科技 | 30300.18 | 12.58 | 48.33 | -3.22 | 电子 |
301268 | 铭利达 | 4117.51 | 11.97 | 45.98 | 1.64 | 机械设备 |
300007 | 汉威科技 | 16791.95 | 11.78 | 19.01 | -5.84 | 机械设备 |
300985 | 致远新能 | 5540.52 | 11.38 | 30.11 | 7.54 | 机械设备 |
300129 | 泰胜风能 | 9033.72 | 11.34 | 9.49 | 1.93 | 电力设备 |
300166 | 东方国信 | 111229.75 | 11.08 | 14.53 | 6.29 | 计算机 |
301073 | 君亭酒店 | 3649.59 | 11.04 | 68.99 | 4.53 | 社会服务 |
融资余额环比下降的个股有377只,其中,降幅超过10%的有20只。卡莱特融资余额降幅居首,最新融资余额4768.85万元,环比下降27.99%;融资余额降幅较大的个股还有美好医疗、怡和嘉业等,融资余额分别下降了27.39%、21.26%。
融资余额降幅居前个股中,截至3月30日获深股通持有的共10只,最新持股量环比增长的有5只,怡和嘉业获深股通持有18.75万股,环比增加85.25%、美好医疗获深股通持有20.18万股,环比增加56.97%、富乐德获深股通持有13.03万股,环比增加53.12%。深股通减持的有4只,减持幅度居前的有锐捷网络、卡莱特、弘信电子等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301391 | 卡莱特 | 4768.85 | -27.99 | 98.82 | 1.96 | 计算机 |
301363 | 美好医疗 | 1310.20 | -27.39 | 40.75 | 6.54 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 3194.39 | -21.26 | 249.10 | 7.84 | 医药生物 |
301297 | 富乐德 | 6644.74 | -19.61 | 21.69 | 3.33 | 电子 |
300479 | 神思电子 | 17431.68 | -17.97 | 23.73 | -5.53 | 计算机 |
301004 | 嘉益股份 | 2201.33 | -17.47 | 30.52 | 1.40 | 轻工制造 |
301231 | 荣信文化 | 2570.35 | -15.28 | 25.23 | -4.21 | 传媒 |
301161 | 唯万密封 | 3355.30 | -14.44 | 23.78 | 0.63 | 机械设备 |
301165 | 锐捷网络 | 6499.84 | -13.71 | 49.77 | -4.84 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 19773.00 | -13.63 | 48.31 | -1.04 | 通信 |
301079 | 邵阳液压 | 3185.62 | -12.20 | 22.03 | -2.31 | 机械设备 |
301322 | 绿通科技 | 2625.73 | -11.91 | 124.02 | 3.39 | 汽车 |
300657 | 弘信电子 | 13889.36 | -11.42 | 14.78 | -1.20 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 92215.78 | -11.24 | 55.00 | -0.99 | 通信 |
300957 | 贝泰妮 | 36836.45 | -11.04 | 127.37 | 5.61 | 美容护理 |
301312 | 智立方 | 6097.23 | -10.74 | 123.67 | 9.66 | 机械设备 |
301121 | 紫建电子 | 4949.12 | -10.67 | 60.28 | 7.18 | 电力设备 |
301396 | 宏景科技 | 7147.28 | -10.64 | 43.61 | -3.26 | 计算机 |
301113 | 雅艺科技 | 2911.88 | -10.58 | 26.90 | -1.54 | 轻工制造 |
300081 | 恒信东方 | 15832.37 | -10.39 | 8.47 | -4.40 | 通信 |
关键词:
攻略
装备
商城