攻略
证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临 2023-037 远东智慧能源股份有限公司
(资料图)
关于子公司中标项目的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)《信息披露事务管理制度》,为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整,并及时了解公司经营动态,公司将主动披露相关中标及签订合同的信息。
一、签约项目情况
2023年 5月份,公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币223,373.16万元,具体情况如下:
1、国家和地方电网
签约单位 | 客户名称 | 产品类别 | 合同总价 (万元) |
远东电缆有限公司 (智能缆网) | 国网江苏省电力有限公司 | 智能电网线缆 | 10,242.63 |
国网四川省电力公司物资公司 | 智能电网线缆 | 9,416.76 | |
国网浙江省电力有限公司 | 智能电网线缆 | 5,167.07 | |
国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 4,258.22 | |
国网内蒙古东部电力有限公司 | 智能电网线缆 | 1,341.80 | |
新远东电缆有限公司 (智能缆网) | 国网四川省电力公司物资公司 | 智能电网线缆 | 13,783.56 |
国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 1,712.50 | |
国网陕西省电力有限公司 | 智能电网线缆 | 1,150.30 | |
小计 | 47,072.84 |
签约单位 | 客户/项目所在地 | 产品类别 | 合同总价 (万元) |
远东电缆有限公司 (智能缆网) | 北京市 | 绿色建筑线缆 | 20,000.00 |
吐鲁番市 | 智能制造线缆 | 10,053.80 | |
无锡市 | 绿色建筑线缆 | 10,000.00 | |
玉溪市 | 清洁能源线缆 | 7,599.63 | |
西安市 | 智能制造线缆 | 7,000.00 | |
合肥市 | 清洁能源线缆 | 6,000.00 | |
长沙市 | 智能制造线缆 | 5,900.00 | |
合肥市 | 绿色建筑线缆 | 5,000.00 | |
东莞市 | 绿色建筑线缆 | 4,000.00 | |
北京市 | 绿色建筑线缆 | 4,000.00 | |
呼和浩特市 | 智能制造线缆 | 4,000.00 | |
南宁市 | 绿色建筑线缆 | 3,500.00 | |
苏州市 | 智能电网线缆 | 3,000.00 | |
廊坊市 | 智能电网线缆 | 3,000.00 | |
苏州市 | 智能电网线缆 | 3,000.00 | |
合肥市 | 智能制造线缆 | 3,000.00 | |
泉州市 | 智能制造线缆 | 3,000.00 | |
无锡市 | 智能电网线缆 | 2,998.01 | |
龙岩市 | 智能制造线缆 | 2,227.84 | |
乌鲁木齐市 | 智能制造线缆 | 2,198.24 | |
西安市 | 绿色建筑线缆 | 2,173.77 | |
兰州市 | 智能制造线缆 | 2,149.06 | |
杭州市 | 绿色建筑线缆 | 2,000.00 | |
成都市 | 智能电网线缆 | 1,872.89 | |
淮南市 | 绿色建筑线缆 | 1,828.78 | |
无锡市 | 智能制造线缆 | 1,617.92 | |
合肥市 | 智能电网线缆 | 1,609.84 | |
杭州市 | 智能电网线缆 | 1,608.26 | |
北海市 | 智能制造线缆 | 1,540.00 | |
成都市 | 绿色建筑线缆 | 1,295.88 | |
南京市 | 绿色建筑线缆 | 1,265.00 | |
北京市 | 绿色建筑线缆 | 1,203.26 | |
成都市 | 绿色建筑线缆 | 1,200.00 | |
北京市 | 绿色建筑线缆 | 1,200.00 | |
哈密市 | 智能制造线缆 | 1,189.10 | |
青岛市 | 绿色建筑线缆 | 1,174.11 | |
济南市 | 绿色建筑线缆 | 1,154.22 | |
上海市 | 绿色建筑线缆 | 1,144.23 | |
成都市 | 绿色建筑线缆 | 1,100.00 | |
成都市 | 绿色建筑线缆 | 1,100.00 | |
济南市 | 绿色建筑线缆 | 1,083.89 | |
南京市 | 绿色建筑线缆 | 1,059.08 | |
太原市 | 智能电网线缆 | 1,051.86 | |
福州市 | 绿色建筑线缆 | 1,000.00 | |
金华市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 | |
苏州市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 | |
济南市 | 智能电网线缆 | 1,000.00 | |
保定市 | 绿色建筑线缆 | 1,000.00 | |
济南市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 | |
无锡市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 | |
南京市 | 清洁能源线缆 | 1,000.00 | |
长沙市 | 清洁能源线缆 | 1,000.00 | |
武汉市 | 绿色建筑线缆 | 1,000.00 | |
上海市 | 智能电网线缆 | 1,000.00 | |
徐州市 | 绿色建筑线缆 | 1,000.00 | |
武汉市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 | |
无锡市 | 绿色建筑线缆 | 1,000.00 | |
南宁市 | 智能电网线缆 | 1,000.00 | |
安徽电缆股份有限公司 (智能缆网) | 上海市 | 智能电网线缆 | 1,655.66 |
滁州市 | 绿色建筑线缆 | 1,446.95 | |
江西远东锂电有限公司 (智能电池) | 苏州市 | 锂电池 | 1,590.00 |
金华市 | 锂电池 | 1,560.00 | |
金华市 | 锂电池 | 1,560.00 | |
圣达电气有限公司 (智能电池) | 德阳市 | 铜合金产品 | 4,461.81 |
德阳市 | 铜合金产品 | 2,286.22 | |
北京京航安机场工程有限公司 (智慧机场) | 咸阳市 | 智慧机场项目 | 2,993.96 |
嘉峪关市 | 智慧机场项目 | 1,647.05 | |
小计 | 176,300.32 |
公司为智能缆网、智能电池、智慧机场龙头/领军企业,上述合同订单将对公司未来经营业绩产生积极影响,但不影响公司业务独立性。
三、风险提示
上述合同的履行可能受极端天气或其他自然灾害、宏观环境和行业政策、客户自身因素等的影响,造成无法如期或全部履约的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二三年六月二日
关键词:
攻略
装备
商城