攻略
(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 300418 | 9.55% | 138301.94 | 478797.95 | 340496.01 | 211.18 | 15.29% |
中科信息 | 300678 | 17.95% | 84397.37 | 219417.14 | 135019.77 | 1106.89 | 22.34% |
光库科技 | 300620 | 20.00% | 74378.79 | 145132.19 | 70753.40 | 708.04 | 31.45% |
浪潮信息 | 000977 | 8.55% | 73700.18 | 355269.55 | 281569.38 | 89.28 | 10.81% |
贵州茅台 | 600519 | 1.94% | 73020.20 | 246289.53 | 173269.33 | 3.25 | 16.56% |
华西股份 | 000936 | 9.99% | 70680.29 | 98049.96 | 27369.68 | 696.90 | 55.77% |
中兴通讯 | 000063 | 3.93% | 62717.25 | 199852.64 | 137135.39 | 40.22 | 17.87% |
天通股份 | 600330 | 9.99% | 57505.18 | 116742.91 | 59237.74 | 480.86 | 31.40% |
贵州百灵 | 002424 | 10.03% | 56557.03 | 79506.58 | 22949.56 | 605.33 | 52.42% |
中际旭创 | 300308 | 14.01% | 54967.10 | 276175.99 | 221208.90 | 47.80 | 10.20% |
华工科技 | 000988 | 7.50% | 51262.32 | 241901.29 | 190638.97 | 124.41 | 11.21% |
深桑达A | 000032 | 9.28% | 50024.35 | 113964.28 | 63939.94 | 206.62 | 25.26% |
工业富联 | 601138 | 7.24% | 49458.72 | 204287.39 | 154828.67 | 10.29 | 13.23% |
紫光股份 | 000938 | 4.05% | 47745.81 | 121493.17 | 73747.37 | 47.11 | 23.42% |
科大讯飞 | 002230 | 2.10% | 45704.79 | 288122.34 | 242417.55 | 28.86 | 8.11% |
鼎捷软件 | 300378 | 20.02% | 44549.28 | 67370.33 | 22821.05 | 610.91 | 46.05% |
美利云 | 000815 | 9.99% | 42449.19 | 58006.70 | 15557.51 | 482.27 | 56.71% |
立讯精密 | 002475 | 3.70% | 41719.48 | 144927.43 | 103207.95 | 19.90 | 16.03% |
久远银海 | 002777 | 10.01% | 38951.62 | 89395.65 | 50444.03 | 253.23 | 25.79% |
超讯通信 | 603322 | 10.00% | 38936.51 | 112707.44 | 73770.93 | 524.85 | 19.84% |
关键词:
攻略
装备
商城